4 | 72 (cod Phyton) | duracaoSimulacao = 1000.0 | duracaoSimulacao = 10000.0 |
5 | 115 | a) Para 95% de confiança, [-2,3%; 1,5%]; b) Para 99% de confiança, [-3,0%; 2,1%].
| a) Para 95% de confiança, [-1,3%; 2,2%]; b) Para 99% de confiança, [-2,0%; 2,8%]. |
7 | 142 | Assim, para o exemplo anterior, não haveria interação entre os fatores A e B se o valor E(AB) tivesse resultado abaixo de 0,1. | Assim, para o exemplo anterior, não haveria interação entre os fatores A e B se o valor E(AB) tivesse resultado abaixo de 1. |
7 | 143 | No entanto, esta afirmação só pode ser feita se for possível desprezar as interações AB, AC, BC e ABC.... | No entanto, esta afirmação só pode ser feita se for possível desprezar as interações AB, BC e ABC.... |
7 | 152 (ex. 2) |  |  |
9 | 186/187 Tabelas 9.2/9.3 | Venda (B) = A*R$ 3,00 | Venda (B) = mínimo_entre(3*200;A*R$ 3,00) |
Apêndice II | 237, última linha erro impressão | |  |
Apêndice VII | 275 | Poisson(λ) | Beta(α,β) |
Apêndice VII | 276 | Poisson(λ) | Erlang(λ,k) |
Apêndice VII | 277 | Poisson(λ) | Exponencial(λ) |
Apêndice VIII | 286 | b) Distribuição Normal | b) Distribuição Uniforme |
Nenhum Comentário