Capítulo | Página | Onde se lê: | Leia-se: |
---|---|---|---|
Ficha catalográfica | ii | 2. ed | 3. ed |
Ficha catalográfica | ii | 2007 | 2010 |
Ficha catalográfica | ii | 978-85-905978-2-7 | 978-85-905978-3-4 |
1 | 20 | T=W+W+W=10+10+10=300 | T=W+W+W=100+100+100=300 |
3 | 73 | 380 minutos, e desvio padrão de 50 minutos | 380 toneladas, e desvio padrão de 50 toneladas |
6 | 120 | ||
6 | 120 | ||
6 | 120 | ||
6 | 120 | ||
6 | 120 | [0,36;1,16] | [0,33;1,19] |
Nenhum Comentário