 | Capítulo 1: Introdução à Simulação (ppt) | ppt |
 | Capítulo 2: Dados de Entrada (ppt) | ppt |
 | Capítulo 3: Modelagem Conceitual (ppt) | ppt |
 | Capítulo 4: Modelagem Computacional e Softwares de Simulação (ppt) | ppt |
 | Capítulo 5: Verificação e Validação (ppt) | ppt |
 | Capítulo 6: Análise dos dados de saída | ppt |
 | Capítulo 7: Simulação e Otimização | ppt |
 | | Simul8 |
 | Exemplo do Supermercado em Simul8 | Simul8 |
Nenhum Comentário